Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 — Enterprise Wireless Solutions
AI 기반 클라우드 관리 플랫폼 · Zero Trust 보안 아키텍처
| 시리즈 | Wi-Fi 표준 | 최대 집계 속도 | MIMO | 업링크 포트 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 730 Series | Wi-Fi 7 (802.11be) | 14.4 Gbps | Tri-band 4x4 | 듀얼 10 Gbps | 대형 캠퍼스 / 고밀도 |
| 650 Series | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 7.8 Gbps | Tri-band 4x4 | 듀얼 5 Gbps | 엔터프라이즈 캠퍼스 |
| 635 Series | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 3.9 Gbps | Tri-band 2x2 | 듀얼 2.5 Gbps | 교육기관 / 중기업 |
| 630 Series | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 3.6 Gbps | Tri-band 2x2 | 2.5 Gbps | 소규모 기업 / 지사 |
| 550 Series | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 5.4 Gbps | Dual-band 8x8 | 2.5 Gbps | 고밀도 / 스타디움 |
| 530 Series | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2.9 Gbps | Dual-band 4x4 | 1 Gbps | 중소기업 / 사무실 |










