지능형 네트워크 트래픽 분석 시스템 — SYSMATE
단일 장비 160 Gbps · 클러스터링 최대 1.28 Tbps 캐리어급 DPI 플랫폼
| Model | 대상 | DPI Throughput | DPI Cores | Concurrent Sessions | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE1002 | 100명 이하 중소기업 | 2 Gbps | 8 Cores | 2M | 1G UTP/SFP 최대 4회선 |
| PE2005 | 300명 이하 중소기업 | 5 Gbps | 24 Cores | 8M | 1G UTP/SFP 최대 8회선 |
| PE2120 | 1,000명 미만 중기업 | 20 Gbps | 32 Cores | 16M | 1G UTP/SFP 최대 8회선 or 10G SFP+ 최대 4회선 |
| PE2240 | 1,000명 이상 중대기업 | 40 Gbps | 40 Cores | 32M | 1G UTP/SFP 최대 8회선 or 10G SFP+ 최대 4회선 |
| Model | 설명 | DPI Throughput | DPI NICs | Concurrent Sessions | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| EL480 | 80 기가 급 브로드밴드 분석 및 제어 | 80 Gbps | 4x DPI NICs | 32M | 36 Cores(HT) & PCRE Co-processor |
| EL4160 | 160 기가 급 브로드밴드 분석 및 제어 | 160 Gbps | 4x DPI NICs | 64M | 72 Cores(HT) & PCRE Co-processor, 2M Subscribers |
| Model | 설명 | DPI Throughput | DPI NICs | Storage | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA2240 | 범용 서버 기반 DPI 솔루션 | 40 Gbps | 8x DPI NICs | 98TB | 10GE x8 지원, 가상화 지원 |
| SA2340 | 범용 서버 기반 DPI 솔루션 | 80 Gbps | 8x DPI NICs | without Storage | 가상화 지원 |










